At DailyInPakistan, we understand the importance of safeguarding your investments, which is why we advocate for the use of the updated platform for stock’s available. Whether you’re a seasoned investor or a newcomer to the world of stocks, having a secure and reliable stock trends are paramount. We provide unbiased recommendations and valuable insights into top 10 stock, empowering you to make well-informed decisions about your assets.
48485.13
As of Wednesday 16th August 2023 10:58:48 AM
-80.62 (-0.17%)
HIGH
48614.47
LOW
48406.91
VOLUME
38804012
TOP ACTIVE STOCKS
SYMBOL | PRICE | CHANGE | VOLUME |
---|---|---|---|
KEL | 2.40 | 0.04 (1.70%) | 13,612,676 |
DFML | 15.06 | 0.98 (6.96%) | 11,525,346 |
OGDC | 100.25 | -1.02 (-1.01%) | 4,846,578 |
FFBL | 15.20 | 0.64 (4.40%) | 4,468,000 |
WTL | 1.21 | -0.01 (-0.82%) | 3,791,359 |
PPL | 74.26 | 0.20 (0.27%) | 2,414,256 |
ALTN | 20.37 | 1.08 (5.60%) | 1,864,000 |
AIRLINK | 25.70 | 0.63 (2.51%) | 1,819,119 |
SILK | 0.99 | -0.01 (-1.00%) | 1,520,000 |
CNERGY | 3.43 | -0.04 (-1.15%) | 1,404,602 |
TOP ADVANCERS
SYMBOL | PRICE | CHANGE | VOLUME |
---|---|---|---|
PCAL | 101.44 | 7.08 (7.50%) | 70,000 |
EXIDE
XD
|
359.27 | 25.07 (7.50%) | 20,200 |
ATBA | 265.89 | 18.55 (7.50%) | 79,300 |
JOPP | 98.90 | 6.90 (7.50%) | 1,000 |
CSAP | 29.56 | 2.06 (7.49%) | 260,500 |
SML
DEF
|
39.50 | 2.70 (7.34%) | 500 |
DFML | 15.06 | 0.98 (6.96%) | 11,525,346 |
UCAPM | 1.58 | 0.10 (6.76%) | 500 |
DWSM
DEF
|
2.34 | 0.14 (6.36%) | 9,000 |
MDTL | 1.78 | 0.10 (5.95%) | 2,000 |
TOP DECLINERS
SYMBOL | PRICE | CHANGE | VOLUME |
---|---|---|---|
SANSM | 11.00 | -1.00 (-8.33%) | 2,000 |
IML | 12.00 | -1.00 (-7.69%) | 1,000 |
PMPK | 370.00 | -29.99 (-7.50%) | 600 |
PAKT | 666.11 | -53.89 (-7.48%) | 50 |
AWTX | 1,760.00 | -140.00 (-7.37%) | 40 |
AGTL | 287.00 | -21.40 (-6.94%) | 11,300 |
SARC | 22.15 | -1.55 (-6.54%) | 2,500 |
ALIFE | 17.01 | -1.19 (-6.54%) | 1,500 |
SERT | 7.80 | -0.50 (-6.02%) | 1,000 |
HIRAT
DEF
|
1.58 | -0.10 (-5.95%) | 18,500 |