At DailyInPakistan, we understand the importance of safeguarding your investments, which is why we advocate for the use of the updated platform for stock’s available. Whether you’re a seasoned investor or a newcomer to the world of stocks, having a secure and reliable stock trends are paramount. We provide unbiased recommendations and valuable insights into top 10 stock, empowering you to make well-informed decisions about your assets.
47798.73
As of Thursday 24th August 2023 02:58:48 PM
380.10 (0.80%)
HIGH
47994.18
LOW
47463.68
VOLUME
133421605
TOP ACTIVE STOCKS
SYMBOL | PRICE | CHANGE | VOLUME |
---|---|---|---|
GATM | 19.29 | 1.06 (5.82%) | 13,638,740 |
NCPL | 23.79 | 1.00 (4.39%) | 13,391,000 |
FABL | 24.20 | -1.53 (-5.95%) | 12,697,692 |
OGDC | 101.15 | 1.09 (1.09%) | 10,897,639 |
HBL | 100.05 | 0.26 (0.26%) | 9,556,981 |
PPL | 76.20 | -0.04 (-0.05%) | 9,161,188 |
FCCL | 12.04 | 0.42 (3.61%) | 8,851,500 |
WTL | 1.25 | -0.02 (-1.57%) | 8,049,004 |
PSX | 8.25 | -0.05 (-0.60%) | 6,732,000 |
MCB
XD
|
139.75 | 5.30 (3.94%) | 5,449,945 |
TOP ADVANCERS
SYMBOL | PRICE | CHANGE | VOLUME |
---|---|---|---|
FFLM | 3.10 | 0.60 (24.00%) | 16,000 |
RUBY
DEF
|
4.50 | 0.70 (18.42%) | 6,000 |
TSMF | 4.25 | 0.55 (14.87%) | 1,500 |
PMI | 1.77 | 0.14 (8.59%) | 40,500 |
ZTL | 9.30 | 0.70 (8.14%) | 500 |
SCBPL | 25.18 | 1.76 (7.52%) | 95,000 |
SURC | 101.70 | 7.10 (7.51%) | 1,000 |
BWHL | 160.07 | 11.17 (7.50%) | 61,500 |
MSOT | 45.29 | 3.16 (7.50%) | 26,500 |
DEL | 5.35 | 0.37 (7.43%) | 75,500 |
TOP DECLINERS
SYMBOL | PRICE | CHANGE | VOLUME |
---|---|---|---|
IGIL | 8.70 | -0.90 (-9.37%) | 7,500 |
QUET | 10.03 | -1.00 (-9.07%) | 13,000 |
JATM | 38.10 | -3.09 (-7.50%) | 2,500 |
ALIFE | 18.18 | -1.47 (-7.48%) | 500 |
AKDSL | 21.01 | -1.68 (-7.40%) | 3,000 |
MODAM | 3.32 | -0.26 (-7.26%) | 23,000 |
GEMSPNL | 10.01 | -0.76 (-7.06%) | 500 |
BIPL | 15.50 | -1.17 (-7.02%) | 5,386,123 |
JGICL | 28.00 | -2.05 (-6.82%) | 40,000 |
PIL
DEF
|
0.78 | -0.05 (-6.02%) | 9,000 |